Sei nella sezione: OFFERTA FORMATIVA > Struttura Oraria
| N° ORE | N° MODULI | DISCIPLINE |
|---|---|---|
| 6 | 7 | ITALIANO |
| 6 | 7 | MATEMATICA |
| 2 | 2 | SCIENZE |
| 2 | 3 | STORIA |
| 2 | 2 | GEOGRAFIA |
| 1 | 1 | ARTE E IMMAGINE |
| 1 | 1 | MUSICA |
| 1 oppure 2 | 1 oppure 2 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
| 2 oppure 1 | 2 oppure 1 | TECNOLOGIA E INFORMATICA |
| 2 | 2 | RELIGIONE CATTOLICA (o attività alternativa) |
| 2 | 2 | INGLESE |
| TOT . 27 ore |
TOT. 30 moduli |
Nellambito della flessibilità può essere variato il monte-ore (moduli) settimanale delle discipline, sempre che si rispetti quello annuale. |
Menu di sezione: