Sei nella sezione: OFFERTA FORMATIVA > Valutazione
Nella Scuola Secondaria, per le prove oggettive si č concordato di attribuire a ciascun elaborato una percentuale, riportata calcolando il rapporto tra il punteggio ottenuto dall'allievo e il punteggio massimo teorico della prova stessa; per le altre, si esprimerā una valutazione numerica riconducibile ai livelli dell'obiettivo verificato.
Per uniformare il processo valutativo da parte degli insegnanti e per favorire l'autovalutazione degli alunni, si č organizzata una tabella in cui compaiono, per ogni livello di possesso degli obiettivi programmati, le percentuali e la corrispondente valutazione numerica utilizzate per misurare le prove. Tale strumento č posto nel libretto personale dell'alunno, al quale sarā inoltre comunicata la descrizione degli obiettivi considerati essenziali per le discipline
Tutte le prove scritte sono raccolte nella cartelletta di ogni alunno o inserite nei quaderni delle singole discipline. Alcune di esse, come da delibera del Collegio dei docenti, saranno inviate alle famiglie che le firmeranno per presa visione.
| VOTO IN DECIMI |
PERCENTUALE | LIVELLI DI COMPETENZA |
|---|---|---|
| 10 | 100 | Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi; padronanza dei contenuti; abilitā stabile, corretta ed autonoma di comprendere, applicare, spiegare concetti trasferendola anche in situazioni nuove e/o complesse di apprendimento. |
| 9,5 | da 99 a 95 | |
| 9 | da 94 a 90 | |
| 8,5 | da 89 a 85 | Complessivo raggiungimento degli obiettivi; abilitā stabili corrette ed autonome di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni note o simili di apprendimento |
| 8 | da 84 a 80 | |
| 7,5 | da 79 a 75 | Raggiungimento degli obiettivi essenziali, abilitā acquisite ma non stabili di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni semplici di apprendimento. |
| 7 | da 74 a 70 | |
| 6,5 | da 69 a 65 | Gli obiettivi essenziali sono stati raggiunti, abilitā parzialmente acquisite di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni semplici di apprendimento |
| 6 | da 64 a 60 | |
| 5,5 | da 59 a 55 | Gli obiettivi essenziali e le abilitā sono stati conseguiti in modo incompleto anche in semplici situazioni di apprendimento |
| 5 | da 54 a 50 | |
| 4,5 | da 49 a 45 | Mancato raggiungimento degli obiettivi programmati; notevole distanza delle prestazioni dagli obiettivi considerati nei loro aspetti essenziali. |
| 4 | < 45 | |
| 3 | Assenza di prestazioni misurabili |
In particolare ogni anno il Collegio dei Docenti approva i criteri di valutazione che costituiscono la base per la formulazione del giudizio analitico o la valutazione del comportamento. Si analizzano: