Sei nella sezione: SEGRETERIA > Organico
| DOCENTE | CLASSE - 2010/2011 | DISCIPLINE |
|---|---|---|
| AVOGADRO DESIREE' | 1^ A / B / C / D - 2^ A / B / C - 3^ A / C | Matematica e scienze |
| BERNASCONI DON GERARDO | TUTTE | Religione |
| CALOGERO CINZIA | 2^ C 3^ A |
Storia e geografia Lettere |
| CANNIZZARO PIERINA | 2^ C - 1^ B | Lettere |
| CARNEVALE IOLANDA | 3^ A - 3^ B | Ed. tecnica |
| CAVICCHIOLI ALESSANDRA | 2^ B 1^ A |
Lettere Storia e geografia |
| CHINAGLIA STEFANIA | 1 ^ D - 3^ C | Lettere |
| CORTICELLI MARIA PIA | 1^ A / C - 2^ A / C / D - 3^ A / C | Inglese |
| D'AMICO GIUSEPPINA | 1^ B - 1^ C 3^ A |
Sostegno Matematica e scienze |
| DODARO OMAR | 2^ A - 3^ A | Ed. Musicale |
| GINI SOFIA | 1^ A / B / C / D - 2^ B / C | Ed. musicale |
| LUPICA MANUELA | 1^ D - 3^ D | Ed. Artistica |
| MANGANO MARIA LUISA | 2^ B - 3^ B | Matematica e scienze |
| MARINONI MARIA TERESA | 3^ D | Matematica e scienze |
| MARTINELLI DANIELA | 1^ A - 2^ A | Lettere |
| MAZZA FRANCESCA | 1^ A - 2^ A | Matematica e scienze |
| MOLTENI MARIA LUISA | 1^ B / D - 2^ B - 3^ B / D | Inglese e Tedesco |
| PERRICA CALOGERO | 1^ A / B / C - 2^ A / B / C - 3^ A / B / C | Ed. artistica |
| PINI MONICA | 1^ A / C | Inglese |
| RELLA IRENE | 2^ C / D 3? D | Ed. fisica |
| ROGORA TIZIANA | 1^ C / D | Lettere |
| SASSI MARIA BAMBINA | 1^ A / B / C / D - 2^ A / B / C - 3^ C / D | Ed. tecnica |
| SCHIAVONE CORINNA | 1^ D - 2^ C - 3^ C | Matematica e scienze |
| STEVANATO FRANCA | 3^ D | Lettere |
| STRAMBINI ROMANA | 1^ B - 2^ B - 3^ B | Inglese |
| VALESI MICAELA | 1^ A / B / C - 2^ A / B / C - 3^ A / B / C | Ed. fisica |
| VISCUSO ANTONIO | 3^ B | Lettere |
| ZAMBRUNO ALESSANDRA | 1^ D - 3^ D | Ed. fisica |
GLI INSEGNANTI EVIDENZIATI SONO A TEMPO INDETERMINATO. GLI ALTRI SONO SUPPLENTI ANNUALI.